
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | PAPUA - 049 | 3727 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | PAPUA - 048 | 4895 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | PAPUA - 047 | 3578 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | PAPUA - 046 | 8145 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | PAPUA - 045 | 8635 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PAPUA - 044 | 9159 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | PAPUA - 043 | 5190 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | PAPUA - 042 | 4501 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | PAPUA - 041 | 7573 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | PAPUA - 040 | 3204 |
