





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 987 | 6014 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | PAPUA - 986 | 3577 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | PAPUA - 985 | 1694 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 984 | 1490 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 983 | 5245 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | PAPUA - 982 | 8255 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | PAPUA - 981 | 7907 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | PAPUA - 980 | 7086 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | PAPUA - 979 | 1241 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | PAPUA - 978 | 9416 |
